Статистика: гибридность систем (наличие ускорителей на узлах)



РедакцияГибридныеПрочие
38‑я (28.03.2023)35 (70%)15 (30%)
37‑я (26.09.2022)34 (68%)16 (32%)
36‑я (29.03.2022)32 (64%)18 (36%)
35‑я (27.09.2021)27 (54%)23 (46%)
34‑я (30.03.2021)27 (54%)23 (46%)
33‑я (21.09.2020)26 (52%)24 (48%)
32‑я (31.03.2020)27 (54%)23 (46%)
31‑я (23.09.2019)28 (56%)22 (44%)
30‑я (02.04.2019)27 (54%)23 (46%)
29‑я (24.09.2018)24 (48%)26 (52%)
28‑я (03.04.2018)22 (44%)28 (56%)
27‑я (25.09.2017)23 (46%)27 (54%)
26‑я (04.04.2017)23 (46%)27 (54%)
25‑я (26.09.2016)23 (46%)27 (54%)
24‑я (29.03.2016)24 (48%)26 (52%)
23‑я (28.09.2015)22 (44%)28 (56%)
22‑я (31.03.2015)21 (42%)29 (58%)
21‑я (23.09.2014)22 (44%)28 (56%)
20‑я (01.04.2014)19 (38%)31 (62%)
19‑я (24.09.2013)18 (36%)32 (64%)
18‑я (02.04.2013)16 (32%)34 (68%)
17‑я (18.09.2012)15 (30%)35 (70%)
16‑я (27.03.2012)12 (24%)38 (76%)
15‑я (20.09.2011)7 (14%)43 (86%)
14‑я (29.03.2011)4 (8%)46 (92%)
13‑я (21.09.2010)0 (0%)50 (100%)
12‑я (30.03.2010)0 (0%)50 (100%)
11‑я (22.09.2009)0 (0%)50 (100%)
10‑я (31.03.2009)0 (0%)50 (100%)
9‑я (23.09.2008)0 (0%)50 (100%)
8‑я (27.03.2008)0 (0%)50 (100%)
7‑я (25.09.2007)0 (0%)50 (100%)
6‑я (11.04.2007)0 (0%)50 (100%)
5‑я (19.09.2006)0 (0%)50 (100%)
4‑я (04.04.2006)0 (0%)50 (100%)
3‑я (20.09.2005)0 (0%)50 (100%)
2‑я (05.04.2005)0 (0%)50 (100%)
1‑я (07.12.2004)0 (0%)50 (100%)
Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям


Организаторы рейтинга:
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН


Работа выполнена при поддержке РФФИ