Статистика: разработчики вычислительных систем

Средняя производительность Rmax (ПФлоп/с)


РедакцияHewlett Packard EnterpriseТ‑ПлатформыIBMГруппа компаний РСКПрочиеПрочие
38‑я (28.03.2023)11 (223.54)8 (621.31)0 (0.0)10 (343.75)21 (3540.77)50 (1704.46)
37‑я (26.09.2022)11 (223.54)7 (690.55)0 (0.0)11 (320.13)21 (3550.52)50 (1707.5)
36‑я (29.03.2022)12 (211.12)8 (613.92)0 (0.0)11 (320.13)19 (3904.19)50 (1702.92)
35‑я (27.09.2021)13 (198.87)10 (506.19)0 (0.0)12 (296.4)15 (782.02)50 (458.69)
34‑я (30.03.2021)13 (132.88)10 (506.19)0 (0.0)12 (275.72)15 (675.07)50 (404.48)
33‑я (21.09.2020)14 (126.58)10 (506.19)0 (0.0)12 (267.29)14 (694.77)50 (395.36)
32‑я (31.03.2020)13 (125.17)11 (542.16)1 (56.84)11 (250.3)14 (685.31)50 (399.91)
31‑я (23.09.2019)13 (101.79)11 (542.16)1 (56.84)12 (213.43)13 (223.29)50 (256.16)
30‑я (02.04.2019)13 (98.95)11 (542.16)1 (56.84)12 (195.89)13 (211.5)50 (248.15)
29‑я (24.09.2018)13 (94.14)11 (537.99)3 (50.59)12 (188.71)11 (149.88)50 (224.13)
28‑я (03.04.2018)13 (93.05)11 (537.46)5 (48.21)12 (188.71)9 (119.68)50 (214.09)
27‑я (25.09.2017)13 (90.01)7 (534.2)7 (45.82)11 (188.27)12 (114.55)50 (173.51)
26‑я (04.04.2017)13 (89.84)8 (472.03)10 (42.75)10 (202.04)9 (106.71)50 (167.05)
25‑я (26.09.2016)14 (83.75)9 (423.15)11 (41.75)9 (200.22)7 (122.53)50 (162.0)
24‑я (29.03.2016)15 (79.19)9 (395.03)11 (41.75)8 (218.57)7 (122.53)50 (156.18)
23‑я (28.09.2015)14 (80.8)8 (383.91)13 (38.3)8 (218.57)7 (122.53)50 (146.13)
22‑я (31.03.2015)15 (72.63)8 (383.91)14 (37.27)9 (196.86)4 (103.17)50 (137.34)
21‑я (23.09.2014)19 (76.34)8 (181.08)14 (37.27)5 (173.29)4 (97.49)50 (93.54)
20‑я (01.04.2014)17 (54.84)7 (151.9)17 (30.77)5 (173.29)4 (97.49)50 (75.5)
19‑я (24.09.2013)17 (54.84)7 (151.9)17 (30.54)5 (145.01)4 (38.5)50 (67.88)
18‑я (02.04.2013)16 (55.15)8 (134.46)17 (30.51)5 (145.01)4 (38.5)50 (67.12)
17‑я (18.09.2012)16 (39.36)9 (120.67)18 (29.45)3 (56.24)4 (38.5)50 (51.37)
16‑я (27.03.2012)17 (37.62)7 (142.92)17 (29.73)4 (45.71)5 (32.86)50 (49.85)
15‑я (20.09.2011)16 (23.7)5 (149.64)20 (26.33)2 (57.23)7 (18.76)50 (38.0)
14‑я (29.03.2011)14 (23.28)9 (51.98)18 (21.16)1 (100.35)8 (17.08)50 (28.23)
13‑я (21.09.2010)14 (21.9)8 (48.66)15 (18.48)1 (21.86)12 (8.62)50 (21.97)
12‑я (30.03.2010)12 (17.35)14 (28.65)11 (14.35)1 (21.86)12 (8.26)50 (17.76)
11‑я (22.09.2009)12 (13.22)16 (3.27)10 (7.96)0 (0.0)12 (8.04)50 (7.74)
10‑я (31.03.2009)11 (14.22)17 (3.02)9 (8.61)0 (0.0)13 (7.49)50 (7.65)
9‑я (23.09.2008)10 (11.8)18 (2.54)8 (9.17)0 (0.0)14 (6.76)50 (6.63)
8‑я (27.03.2008)9 (6.45)20 (2.07)6 (5.35)0 (0.0)15 (4.37)50 (3.94)
7‑я (25.09.2007)12 (1.87)14 (1.21)10 (0.4)0 (0.0)14 (1.3)50 (1.23)
6‑я (11.04.2007)11 (1.14)13 (1.09)14 (0.35)0 (0.0)12 (1.26)50 (0.94)
5‑я (19.09.2006)10 (0.42)10 (0.26)17 (0.32)0 (0.0)13 (0.9)50 (0.48)
4‑я (04.04.2006)9 (0.42)6 (0.26)20 (0.29)0 (0.0)15 (0.79)50 (0.46)
3‑я (20.09.2005)11 (0.37)6 (0.14)10 (0.23)0 (0.0)23 (0.48)50 (0.36)
2‑я (05.04.2005)4 (0.28)7 (0.12)13 (0.08)0 (0.0)26 (0.33)50 (0.23)
1‑я (07.12.2004)4 (0.28)6 (0.07)1 (0.0)0 (0.0)39 (0.17)50 (0.16)
Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям


Организаторы рейтинга:
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН


Работа выполнена при поддержке РФФИ