Статистика: обновляемость систем

Обновляемость систем: характеристики новых и обновлённых систем



Скачать CSV
РедакцияНовые машиныОбновлённые машиныНовые и обновлённые машины% Новых машин% Обновлённых машин% Новых и обновлённых машин% Rpeak/Rmax новых машин% Rpeak/Rmax обновлённых машин% Rpeak/Rmax новых и обновлённых машин
38‑я (28.03.2023)0440.0%8.0%8.0%0.0% / 0.0%1.61% / 1.4%1.61% / 1.4%
37‑я (26.09.2022)3036.0%0.0%6.0%0.68% / 0.55%0.0% / 0.0%0.68% / 0.55%
36‑я (29.03.2022)71814.0%2.0%16.0%71.4% / 73.77%0.15% / 0.14%71.55% / 73.91%
35‑я (27.09.2021)1342.0%6.0%8.0%8.55% / 9.85%13.12% / 11.59%21.67% / 21.44%
34‑я (30.03.2021)2574.0%10.0%14.0%1.56% / 1.11%7.29% / 6.54%8.85% / 7.65%
33‑я (21.09.2020)2354.0%6.0%10.0%0.97% / 1.07%8.44% / 8.57%9.41% / 9.64%
32‑я (31.03.2020)3366.0%6.0%12.0%30.83% / 35.11%6.22% / 6.45%37.05% / 41.56%
31‑я (23.09.2019)2134.0%2.0%6.0%2.6% / 2.28%2.21% / 2.44%4.81% / 4.73%
30‑я (02.04.2019)4268.0%4.0%12.0%9.96% / 10.31%2.13% / 2.19%12.09% / 12.5%
29‑я (24.09.2018)3256.0%4.0%10.0%6.48% / 5.48%1.33% / 1.44%7.81% / 6.92%
28‑я (03.04.2018)971618.0%14.0%32.0%13.13% / 17.42%38.69% / 34.49%51.82% / 51.91%
27‑я (25.09.2017)62812.0%4.0%16.0%5.42% / 5.19%1.35% / 1.83%6.77% / 7.02%
26‑я (04.04.2017)3696.0%12.0%18.0%1.58% / 1.8%13.49% / 14.34%15.07% / 16.14%
25‑я (26.09.2016)1342.0%6.0%8.0%0.39% / 0.57%28.61% / 31.32%29.0% / 31.89%
24‑я (29.03.2016)52710.0%4.0%14.0%7.19% / 7.54%1.45% / 1.73%8.64% / 9.27%
23‑я (28.09.2015)3256.0%4.0%10.0%5.26% / 6.09%1.85% / 1.56%7.11% / 7.65%
22‑я (31.03.2015)741114.0%8.0%22.0%15.35% / 17.8%30.42% / 32.79%45.77% / 50.6%
21‑я (23.09.2014)821016.0%4.0%20.0%18.03% / 21.18%1.36% / 1.56%19.39% / 22.74%
20‑я (01.04.2014)1342.0%6.0%8.0%0.41% / 0.5%15.53% / 15.58%15.94% / 16.08%
19‑я (24.09.2013)3146.0%2.0%8.0%3.61% / 2.11%3.84% / 3.24%7.45% / 5.35%
18‑я (02.04.2013)54910.0%8.0%18.0%22.0% / 23.24%6.68% / 6.78%28.67% / 30.03%
17‑я (18.09.2012)4488.0%8.0%16.0%2.15% / 2.45%43.1% / 39.84%45.25% / 42.29%
16‑я (27.03.2012)1192022.0%18.0%40.0%13.71% / 13.82%54.79% / 52.09%68.5% / 65.91%
15‑я (20.09.2011)981718.0%16.0%34.0%13.44% / 13.28%49.43% / 43.06%62.87% / 56.35%
14‑я (29.03.2011)11122322.0%24.0%46.0%14.23% / 11.28%54.49% / 56.36%68.72% / 67.64%
13‑я (21.09.2010)941318.0%8.0%26.0%23.41% / 21.07%9.88% / 10.04%33.28% / 31.11%
12‑я (30.03.2010)1021220.0%4.0%24.0%52.57% / 53.74%14.57% / 14.79%67.14% / 68.53%
11‑я (22.09.2009)2354.0%6.0%10.0%1.17% / 1.12%3.13% / 2.4%4.3% / 3.52%
10‑я (31.03.2009)951418.0%10.0%28.0%9.01% / 8.8%24.55% / 24.8%33.57% / 33.61%
9‑я (23.09.2008)1672332.0%14.0%46.0%34.08% / 34.41%44.01% / 44.51%78.09% / 78.92%
8‑я (27.03.2008)2172842.0%14.0%56.0%57.13% / 58.25%21.7% / 22.01%78.83% / 80.26%
7‑я (25.09.2007)1031320.0%6.0%26.0%27.31% / 24.92%5.59% / 6.5%32.91% / 31.41%
6‑я (11.04.2007)1221424.0%4.0%28.0%43.84% / 47.97%9.74% / 7.66%53.58% / 55.63%
5‑я (19.09.2006)52710.0%4.0%14.0%5.13% / 5.85%1.68% / 1.61%6.81% / 7.45%
4‑я (04.04.2006)1872536.0%14.0%50.0%19.09% / 18.8%36.24% / 36.16%55.33% / 54.96%
3‑я (20.09.2005)1592430.0%18.0%48.0%26.0% / 25.92%38.49% / 37.29%64.49% / 63.21%
2‑я (05.04.2005)1872536.0%14.0%50.0%21.57% / 17.87%36.14% / 36.15%57.71% / 54.02%
Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям


Организаторы рейтинга:
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН


Работа выполнена при поддержке РФФИ