Статистика: обновляемость компонент

Обновляемость компонент: характеристики новых компонент


Количество самых свежих компонент

Тепловая карта количества новых CPU

Тепловая карта количества новых GPU

Тепловая карта разницы между анонсом и первым появлением в рейтинге CPU

Тепловая карта разницы между анонсом и первым появлением в рейтинге GPU

Скачать CSV
РедакцияСистемы с нов. CPUСистемы с нов. GPUСистемы с нов. CPU или GPUНовых моделей CPUНовых моделей GPUНовых моделей CPU+GPUКол-во новых CPUКол-во новых GPUКол-во новых CPU+GPU% новых CPU (от всех сист.)% новых GPU (от всех сист.)% новых CPU + GPU (от всех сист.)% новых CPU (от сист. с нов.)% новых GPU (сист. с нов.)% новых CPU + GPU (сист. с нов.)% Rpeak/Rmax с нов. CPU% Rpeak/Rmax с нов. GPU% Rpeak/Rmax с нов. CPU или GPU
38‑я (28.03.2023)1012026060.02%0.0%0.02%6.12%0.0%5.61%0.25% / 0.21%0.0% / 0.0%0.25% / 0.21%
37‑я (26.09.2022)32412416222192410.89%0.19%0.69%51.27%40.43%50.21%0.68% / 0.55%0.66% / 0.55%0.88% / 0.77%
36‑я (29.03.2022)31351636023621.39%0.02%1.0%100.0%0.18%24.15%17.21% / 15.52%0.2% / 0.23%17.21% / 15.52%
35‑я (27.09.2021)112112121601720.04%2.86%0.53%8.11%49.08%36.29%5.76% / 4.04%8.55% / 9.85%14.31% / 13.89%
34‑я (30.03.2021)313314130161460.48%0.28%0.45%59.09%11.94%41.24%4.81% / 4.35%1.04% / 0.69%4.81% / 4.35%
33‑я (21.09.2020)414628454565101.59%1.01%1.5%22.63%30.43%23.29%8.75% / 8.9%1.31% / 1.07%8.75% / 8.9%
32‑я (31.03.2020)62610212876289042.12%0.36%1.84%33.74%1.61%20.84%37.05% / 41.56%1.53% / 1.37%37.05% / 41.56%
31‑я (23.09.2019)20220224402440.6%0.0%0.52%100.0%0.0%96.44%2.87% / 3.12%0.0% / 0.0%2.87% / 3.12%
30‑я (02.04.2019)213314662680.16%0.03%0.14%4.37%1.3%4.09%2.39% / 2.28%4.51% / 4.58%6.9% / 6.87%
29‑я (24.09.2018)414415200322320.47%0.5%0.47%35.97%23.53%33.53%7.32% / 6.23%0.49% / 0.47%7.32% / 6.23%
28‑я (03.04.2018)437415264723360.58%1.16%0.65%13.91%3.69%8.73%30.27% / 25.19%3.31% / 3.01%33.57% / 28.2%
27‑я (25.09.2017)335415666427081.44%0.69%1.35%93.28%100.0%93.65%4.1% / 4.16%1.72% / 1.77%5.4% / 5.46%
26‑я (04.04.2017)70780857805781.14%0.0%1.02%42.63%0.0%42.63%5.0% / 5.28%0.0% / 0.0%5.0% / 5.28%
25‑я (26.09.2016)0000000000.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0%0.0% / 0.0%0.0% / 0.0%0.0% / 0.0%
24‑я (29.03.2016)40450535003500.67%0.0%0.6%14.0%0.0%12.84%3.02% / 3.51%0.0% / 0.0%3.02% / 3.51%
23‑я (28.09.2015)323325826939191.52%1.65%1.54%92.81%42.86%83.02%6.24% / 6.68%4.93% / 5.61%6.24% / 6.68%
22‑я (31.03.2015)616538319212833205.71%2.36%5.42%88.32%9.09%66.11%33.64% / 39.12%7.67% / 9.58%33.64% / 39.12%
21‑я (23.09.2014)52632568870613941.32%13.62%2.44%38.22%97.51%55.23%7.95% / 9.78%12.68% / 15.58%15.22% / 18.53%
20‑я (01.04.2014)01101103003000.0%7.25%0.53%0.0%69.77%40.0%0.0% / 0.0%7.96% / 7.49%7.96% / 7.49%
19‑я (24.09.2013)133134161521680.03%3.97%0.3%5.88%55.88%30.88%0.57% / 0.79%3.61% / 2.11%3.61% / 2.11%
18‑я (02.04.2013)1111122412360.04%0.34%0.06%10.26%100.0%14.63%0.32% / 0.38%0.32% / 0.38%0.32% / 0.38%
17‑я (18.09.2012)101101200200.04%0.0%0.04%40.0%0.0%25.0%0.62% / 0.57%0.0% / 0.0%0.62% / 0.57%
16‑я (27.03.2012)6174152860428645.64%0.12%5.29%91.32%2.99%87.69%7.92% / 8.72%0.34% / 0.4%8.26% / 9.12%
15‑я (20.09.2011)536325200412321274.1%6.31%4.18%15.58%7.33%14.63%44.79% / 38.33%2.79% / 2.3%45.69% / 39.24%
14‑я (29.03.2011)134139413301827532937.22%100.0%7.82%19.61%100.0%21.02%46.08% / 44.6%8.19% / 4.81%46.08% / 44.6%
13‑я (21.09.2010)20220242404241.12%0.0%1.12%79.1%0.0%79.1%0.89% / 1.02%0.0% / 0.0%0.89% / 1.02%
12‑я (30.03.2010)50550592760927630.06%0.0%30.06%100.0%0.0%100.0%37.79% / 41.4%0.0% / 0.0%37.79% / 41.4%
11‑я (22.09.2009)10110120602061.13%0.0%1.13%100.0%0.0%100.0%0.59% / 0.55%0.0% / 0.0%0.59% / 0.55%
10‑я (31.03.2009)90980820200202011.28%0.0%11.28%66.53%0.0%66.53%26.48% / 26.25%0.0% / 0.0%26.48% / 26.25%
9‑я (23.09.2008)40470727002701.61%0.0%1.61%34.53%0.0%34.53%6.0% / 5.4%0.0% / 0.0%6.0% / 5.4%
8‑я (27.03.2008)1601660638720387235.49%0.0%35.49%100.0%0.0%100.0%63.2% / 66.17%0.0% / 0.0%63.2% / 66.17%
7‑я (25.09.2007)202202980981.16%0.0%1.16%100.0%0.0%100.0%1.17% / 1.09%0.0% / 0.0%1.17% / 1.09%
6‑я (11.04.2007)808404968096812.38%0.0%12.38%100.0%0.0%100.0%29.56% / 32.18%0.0% / 0.0%29.56% / 32.18%
5‑я (19.09.2006)101101340340.55%0.0%0.55%100.0%0.0%100.0%0.9% / 1.17%0.0% / 0.0%0.9% / 1.17%
4‑я (04.04.2006)404303920921.53%0.0%1.53%75.41%0.0%75.41%2.74% / 2.69%0.0% / 0.0%2.74% / 2.69%
3‑я (20.09.2005)707505796079614.88%0.0%14.88%92.56%0.0%92.56%13.24% / 10.84%0.0% / 0.0%13.24% / 10.84%
2‑я (05.04.2005)11011303856085623.05%0.0%23.05%100.0%0.0%100.0%38.41% / 35.19%0.0% / 0.0%38.41% / 35.19%
Информационно-аналитический центр по параллельным вычислениям


Организаторы рейтинга:
Научно-исследовательский вычислительный центр МГУ
Межведомственный Суперкомпьютерный Центр РАН


Работа выполнена при поддержке РФФИ