Название: Ломоносов Тип системы: массивно-параллельный Веб-сайт: http://parallel.ru/cluster/lomonosov.html Место установки: Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова Год установки: 2012 Разработчики: Т‑Платформы
Количество узлов: 6199 Количество CPU: 12406 Количество ядер CPU: 52708 Количество GPU-ускорителей: 2130 Количество мультипроцессорных блоков GPU: 34080 Количество GPU-ядер/CUDA-ядер: 1090560 Всего ядер: 86788 Архитектура: узлов: 4160 [2x Intel Xeon X5570, 12 GB RAM] узлов: 260 [2x Intel Xeon X5570, 24 GB RAM] узлов: 640 [2x Intel Xeon X5670, 24 GB RAM] узлов: 40 [2x Intel Xeon X5670, 48 GB RAM] узлов: 30 [2x IBM PowerXCell 8i, 16 GB RAM] узлов: 777 [2x Intel Xeon E5630, 12 GB RAM; Acc: 2x NVIDIA Tesla X2070] узлов: 288 [2x Intel Xeon E5630, 24 GB RAM; Acc: 2x NVIDIA Tesla X2070] узлов: 4 [4x Intel Xeon X7560, 512 GB RAM]
Rpeak (Пфлоп/с): 1.700209 Сервисная сеть: Gigabit Ethernet Область применения: Исследования Транспортная сеть: Gigabit Ethernet Коммуникационная сеть: QDR Infiniband ОС: Clustrx Семейство коммуникационной сети: InfiniBand Топология: FatTree
Linpack: Результат (Rmax): 901.9 Тфлоп/с Linpack Nmax: 2142719
Позиции в редакциях Top50:
Позиция vs Дата публикации
Доля производительности системы от общей производительности TOP50 по редакциям
Позиции в мировых рейтингах суперкомпьютеров Скачать таблицы (CSV)
Top 500| Рейтинг | Позиция | Редакция | Месяц публикации редакции | Метрики производительности |
|---|
| Top 500 | 13 | 35 | 2010-06-11 | Rmax: 350.1 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 414.42 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 17 | 36 | 2010-11-11 | Rmax: 350.1 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 414.42 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 13 | 37 | 2011-06-11 | Rmax: 674.11 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1373.06 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 18 | 38 | 2011-11-11 | Rmax: 674.11 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1373.06 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 22 | 39 | 2012-06-01 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 26 | 40 | 2012-11-01 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 32 | 41 | 2013-06-01 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 38 | 42 | 2013-11-01 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 43 | 43 | 2014-06-01 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 59 | 44 | 2014-11-01 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 78 | 45 | 2015-06-01 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 95 | 46 | 2015-11-11 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 110 | 47 | 2016-06-11 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 133 | 48 | 2016-11-11 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 165 | 49 | 2017-06-12 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 228 | 50 | 2017-11-11 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 326 | 51 | 2018-06-06 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 487 | 52 | 2018-11-01 | Rmax: 901.9 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 1700.21 TFLOP/S, priority: 2 |
| 
Организаторы рейтинга:


 |