Название: Десмос Тип системы: кластер Веб-сайт: https://jiht.ru/supercomp/ Место установки: Объединенный Институт Высоких Температур РАН Год установки: 2016 Разработчики: ОАО 'НИЦЭВТ', Ниагара Компьютерс, ОИВТ РАН
  Количество узлов: 32 Количество CPU: 32 Количество ядер CPU: 192 Количество GPU-ускорителей: 32 Количество мультипроцессорных блоков GPU: 1920 Количество GPU-ядер/CUDA-ядер: 122880 Всего ядер: 2112 Архитектура:  узлов: 32 [1x Intel Xeon E5-1650v3, 32 GB RAM; Acc: 1x AMD Instinct MI50]
  
 Rpeak (Тфлоп/с): 221.852 Область применения: Наука и образование Коммуникационная сеть: Ангара + FDR Infiniband Транспортная сеть: Gigabit Ethernet Сервисная сеть: Gigabit Ethernet Топология: Четырехмерный тор + FatTree 
 Linpack: Результат (Rmax): 123.384 Тфлоп/с Linpack Nmax: 360960 Выдача Linpack: 
================================================================================
HPLinpack 2.2  --  High-Performance Linpack benchmark  --   February 24, 2016
Written by A. Petitet and R. Clint Whaley,  Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Piotr Luszczek, Innovative Computing Laboratory, UTK
Modified by Julien Langou, University of Colorado Denver
================================================================================
An explanation of the input/output parameters follows:
T/V    : Wall time / encoded variant.
N      : The order of the coefficient matrix A.
NB     : The partitioning blocking factor.
P      : The number of process rows.
Q      : The number of process columns.
Time   : Time in seconds to solve the linear system.
Gflops : Rate of execution for solving the linear system.
The following parameter values will be used:
N      :  360960
NB     :     384
PMAP   : Column-major process mapping
P      :       4
Q      :       8
PFACT  :   Right
NBMIN  :      16
NDIV   :       2
RFACT  :   Right
BCAST  :   1ring
DEPTH  :       1
SWAP   : Spread-roll (long)
L1     : no-transposed form
U      : transposed form
EQUIL  : no
ALIGN  : 8 double precision words
--------------------------------------------------------------------------------
- The matrix A is randomly generated for each test.
- The following scaled residual check will be computed:
||Ax-b||_oo / ( eps * ( || x ||_oo * || A ||_oo + || b ||_oo ) * N )
- The relative machine precision (eps) is taken to be               1.110223e-16
- Computational tests pass if scaled residuals are less than                16.0
================================================================================
T/V                N    NB     P     Q               Time                 Gflops
--------------------------------------------------------------------------------
WC10R2R16      360960   384     4     8             253.10              1.239e+05
HPL_pdgesv() start time Sat Mar 25 16:18:19 2023
HPL_pdgesv() end time   Sat Mar 25 16:22:32 2023
--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV--VVV-
Max aggregated wall time bcast . . . :             156.81
+ Max aggregated wall time panel copy:               0.98
+ Max aggregated wall time rfact . . :               8.49
+ + Max aggregated wall time pfact . :               3.69
+ + Max aggregated wall time mxswp . :               0.98
Max aggregated wall time laswp . . . :              79.08
Max aggregated wall time update  . . :             127.45
Max aggregated wall time up tr sv  . :               4.99
--------------------------------------------------------------------------------
||Ax-b||_oo/(eps*(||A||_oo*||x||_oo+||b||_oo)*N)=        0.0001810 ...... PASSED
================================================================================
Finished      1 tests with the following results:
1 tests completed and passed residual checks,
0 tests completed and failed residual checks,
0 tests skipped because of illegal input values.
--------------------------------------------------------------------------------
End of Tests.
================================================================================
Local matrix size = 30.4766 GBs
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  %   | Column    | Step Time (s) ||         DGEMM GFLOPS         || Panel Copy(s) | pdfact (s) | pmxswp (s) | Lbcast (s) | laswp (s) | GPU Sync (s) | Step GFLOPS | Overall GFLOPS
      |           |               |  Small   |  First   | Second   |               |            |            |            |           |              |             |
      -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 0.1% | 000000384 |    0.6516187  |          | 4.822e+03| 4.946e+03|               |            |            |  3.205e-01 | 7.649e-02 |   2.427e-01  |  1.534e+05  |    9.048e+04
 0.2% | 000000768 |    0.6505911  |          | 4.761e+03| 4.933e+03|               |            |            |  3.384e-01 | 8.971e-02 |   2.208e-01  |  1.533e+05  |    1.138e+05
 0.3% | 000001152 |    0.6505456  |          | 4.756e+03| 4.925e+03|               |            |            |  3.671e-01 | 9.042e-02 |   1.925e-01  |  1.530e+05  |    1.244e+05
 0.4% | 000001536 |    0.6598836  |          | 4.753e+03| 4.955e+03|               |            |            |  3.768e-01 | 9.396e-02 |   1.886e-01  |  1.505e+05  |    1.300e+05
 0.5% | 000001920 |    0.6784980  |          | 4.756e+03| 4.987e+03|               |            |            |  3.980e-01 | 7.870e-02 |   2.013e-01  |  1.461e+05  |    1.329e+05
 0.6% | 000002304 |    0.6480310  |          | 4.753e+03| 4.919e+03|               |            |            |  3.494e-01 | 1.071e-01 |   1.910e-01  |  1.526e+05  |    1.358e+05
 0.7% | 000002688 |    0.7030286  |          | 4.746e+03| 4.949e+03|               |            |            |  3.744e-01 | 1.432e-01 |   1.849e-01  |  1.404e+05  |    1.364e+05
 0.9% | 000003072 |    0.6464559  | 5.082e+03| 4.780e+03| 4.916e+03|   3.978e-02   |  1.365e-01 |  8.989e-03 |  8.740e-02 | 7.068e-02 |   3.113e-01  |  1.523e+05  |    1.382e+05
 1.0% | 000003456 |    0.6409244  |          | 4.745e+03| 4.914e+03|               |            |            |  2.448e-01 | 8.774e-02 |   3.079e-01  |  1.533e+05  |    1.397e+05
 1.1% | 000003840 |    0.6410045  |          | 4.745e+03| 4.912e+03|               |            |            |  3.355e-01 | 1.031e-01 |   2.020e-01  |  1.530e+05  |    1.410e+05
 1.2% | 000004224 |    0.6685266  |          | 4.754e+03| 4.963e+03|               |            |            |  3.953e-01 | 7.464e-02 |   1.981e-01  |  1.464e+05  |    1.414e+05
 1.3% | 000004608 |    0.6396749  |          | 4.753e+03| 4.914e+03|               |            |            |  3.455e-01 | 9.157e-02 |   2.021e-01  |  1.526e+05  |    1.423e+05
 1.4% | 000004992 |    0.6685947  |          | 4.743e+03| 4.962e+03|               |            |            |  3.949e-01 | 7.932e-02 |   1.939e-01  |  1.457e+05  |    1.425e+05
 1.5% | 000005376 |    0.6375996  |          | 4.755e+03| 4.917e+03|               |            |            |  3.054e-01 | 9.705e-02 |   2.347e-01  |  1.525e+05  |    1.432e+05
 1.6% | 000005760 |    0.6851185  |          | 4.751e+03| 4.916e+03|               |            |            |  3.412e-01 | 1.480e-01 |   1.955e-01  |  1.416e+05  |    1.431e+05
 1.7% | 000006144 |    0.6350174  | 5.030e+03| 4.780e+03| 4.920e+03|   3.945e-02   |  1.334e-01 |  7.822e-03 |  8.675e-02 | 7.299e-02 |   3.016e-01  |  1.524e+05  |    1.436e+05
 1.8% | 000006528 |    0.6282575  |          | 4.751e+03| 4.928e+03|               |            |            |  2.526e-01 | 9.119e-02 |   2.839e-01  |  1.537e+05  |    1.442e+05
 1.9% | 000006912 |    0.6449958  |          | 4.748e+03| 4.963e+03|               |            |            |  3.828e-01 | 8.544e-02 |   1.763e-01  |  1.494e+05  |    1.445e+05
 2.0% | 000007296 |    0.6937758  |          | 4.752e+03| 4.993e+03|               |            |            |  4.291e-01 | 6.821e-02 |   1.960e-01  |  1.386e+05  |    1.441e+05
 2.1% | 000007680 |    0.6282592  |          | 4.750e+03| 4.921e+03|               |            |            |  3.193e-01 | 7.443e-02 |   2.341e-01  |  1.527e+05  |    1.445e+05
 2.2% | 000008064 |    0.6418479  |          | 4.758e+03| 4.966e+03|               |            |            |  3.761e-01 | 7.959e-02 |   1.856e-01  |  1.492e+05  |    1.447e+05
 2.3% | 000008448 |    0.6267558  |          | 4.747e+03| 4.929e+03|               |            |            |  2.865e-01 | 9.466e-02 |   2.451e-01  |  1.524e+05  |    1.451e+05
 2.4% | 000008832 |    0.6755602  |          | 4.752e+03| 4.934e+03|               |            |            |  3.137e-01 | 1.511e-01 |   2.103e-01  |  1.411e+05  |    1.449e+05
 2.6% | 000009216 |    0.6257553  | 5.107e+03| 4.774e+03| 4.916e+03|   3.911e-02   |  1.328e-01 |  9.147e-03 |  8.609e-02 | 7.039e-02 |   2.965e-01  |  1.520e+05  |    1.452e+05
 2.7% | 000009600 |    0.6202362  |          | 4.734e+03| 4.917e+03|               |            |            |  2.514e-01 | 9.481e-02 |   2.735e-01  |  1.530e+05  |    1.455e+05
 2.8% | 000009984 |    0.6188973  |          | 4.743e+03| 4.931e+03|               |            |            |  3.528e-01 | 9.813e-02 |   1.675e-01  |  1.530e+05  |    1.457e+05
 2.9% | 000010368 |    0.7241666  |          | 4.756e+03| 4.993e+03|               |            |            |  4.671e-01 | 6.892e-02 |   1.876e-01  |  1.305e+05  |    1.451e+05
 3.0% | 000010752 |    0.6182458  |          | 4.750e+03| 4.917e+03|               |            |            |  2.825e-01 | 7.187e-02 |   2.634e-01  |  1.525e+05  |    1.454e+05
 3.1% | 000011136 |    0.6155998  |          | 4.748e+03| 4.917e+03|               |            |            |  3.555e-01 | 9.956e-02 |   1.600e-01  |  1.528e+05  |    1.456e+05
 3.2% | 000011520 |    0.6167078  |          | 4.742e+03| 4.907e+03|               |            |            |  2.976e-01 | 1.085e-01 |   2.101e-01  |  1.522e+05  |    1.458e+05
 3.3% | 000011904 |    0.6831363  |          | 4.748e+03| 4.919e+03|               |            |            |  3.134e-01 | 1.842e-01 |   1.851e-01  |  1.371e+05  |    1.455e+05
 3.4% | 000012288 |    0.6150275  | 5.097e+03| 4.771e+03| 4.917e+03|   3.876e-02   |  1.302e-01 |  6.885e-03 |  8.510e-02 | 6.590e-02 |   2.942e-01  |  1.520e+05  |    1.457e+05
 3.5% | 000012672 |    0.6096568  |          | 4.737e+03| 4.907e+03|               |            |            |  2.479e-01 | 8.976e-02 |   2.715e-01  |  1.530e+05  |    1.459e+05
 3.6% | 000013056 |    0.6098526  |          | 4.733e+03| 4.907e+03|               |            |            |  3.159e-01 | 9.498e-02 |   1.985e-01  |  1.526e+05  |    1.461e+05
 3.7% | 000013440 |    0.7038364  |          | 4.738e+03| 4.978e+03|               |            |            |  4.539e-01 | 6.744e-02 |   1.820e-01  |  1.319e+05  |    1.457e+05
 3.8% | 000013824 |    0.6093855  |          | 4.739e+03| 4.907e+03|               |            |            |  2.692e-01 | 7.131e-02 |   2.684e-01  |  1.520e+05  |    1.458e+05
 3.9% | 000014208 |    0.6067361  |          | 4.731e+03| 4.924e+03|               |            |            |  3.358e-01 | 9.158e-02 |   1.788e-01  |  1.524e+05  |    1.460e+05
 4.0% | 000014592 |    0.6065446  |          | 4.739e+03| 4.915e+03|               |            |            |  3.007e-01 | 1.026e-01 |   2.028e-01  |  1.521e+05  |    1.461e+05
 4.1% | 000014976 |    0.6658102  |          | 4.738e+03| 4.920e+03|               |            |            |  3.083e-01 | 1.694e-01 |   1.876e-01  |  1.382e+05  |    1.459e+05
 4.3% | 000015360 |    0.6035572  | 5.102e+03| 4.770e+03| 4.917e+03|   3.842e-02   |  1.296e-01 |  7.692e-03 |  8.452e-02 | 6.711e-02 |   2.831e-01  |  1.522e+05  |    1.461e+05
 4.4% | 000015744 |    0.5979027  |          | 4.744e+03| 4.921e+03|               |            |            |  2.515e-01 | 8.947e-02 |   2.564e-01  |  1.532e+05  |    1.462e+05
 4.5% | 000016128 |    0.5981549  |          | 4.743e+03| 4.915e+03|               |            |            |  3.279e-01 | 1.018e-01 |   1.679e-01  |  1.528e+05  |    1.464e+05
 4.6% | 000016512 |    0.6984017  |          | 4.742e+03| 4.995e+03|               |            |            |  4.538e-01 | 6.690e-02 |   1.772e-01  |  1.306e+05  |    1.460e+05
 4.7% | 000016896 |    0.5969901  |          | 4.746e+03| 4.929e+03|               |            |            |  2.680e-01 | 6.260e-02 |   2.658e-01  |  1.525e+05  |    1.461e+05
 4.8% | 000017280 |    0.5959609  |          | 4.741e+03| 4.909e+03|               |            |            |  3.311e-01 | 9.105e-02 |   1.733e-01  |  1.524e+05  |    1.462e+05
 4.9% | 000017664 |    0.5953187  |          | 4.745e+03| 4.922e+03|               |            |            |  3.301e-01 | 9.914e-02 |   1.656e-01  |  1.522e+05  |    1.464e+05
 5.0% | 000018048 |    0.6535210  |          | 4.738e+03| 4.922e+03|               |            |            |  3.116e-01 | 1.631e-01 |   1.783e-01  |  1.383e+05  |    1.462e+05
 5.1% | 000018432 |    0.5938348  | 5.101e+03| 4.774e+03| 4.904e+03|   3.808e-02   |  1.278e-01 |  7.090e-03 |  8.363e-02 | 7.161e-02 |   2.719e-01  |  1.519e+05  |    1.463e+05
 5.2% | 000018816 |    0.5871939  |          | 4.734e+03| 4.918e+03|               |            |            |  2.566e-01 | 9.479e-02 |   2.353e-01  |  1.533e+05  |    1.464e+05
 5.3% | 000019200 |    0.5872114  |          | 4.737e+03| 4.910e+03|               |            |            |  3.221e-01 | 9.717e-02 |   1.675e-01  |  1.529e+05  |    1.466e+05
 5.4% | 000019584 |    0.6836436  |          | 4.740e+03| 4.987e+03|               |            |            |  4.498e-01 | 6.500e-02 |   1.684e-01  |  1.311e+05  |    1.462e+05
 5.5% | 000019968 |    0.5881823  |          | 4.738e+03| 4.907e+03|               |            |            |  2.623e-01 | 6.771e-02 |   2.577e-01  |  1.520e+05  |    1.463e+05
 5.6% | 000020352 |    0.5850114  |          | 4.741e+03| 4.920e+03|               |            |            |  3.326e-01 | 9.257e-02 |   1.594e-01  |  1.525e+05  |    1.464e+05
 5.7% | 000020736 |    0.6838971  |          | 4.739e+03| 4.982e+03|               |            |            |  4.515e-01 | 6.527e-02 |   1.666e-01  |  1.301e+05  |    1.461e+05
 5.9% | 000021120 |    0.6030604  |          | 4.741e+03| 4.901e+03|               |            |            |  2.595e-01 | 8.721e-02 |   2.558e-01  |  1.472e+05  |    1.461e+05
 6.0% | 000021504 |    0.5935686  | 5.073e+03| 4.747e+03| 4.735e+03|   3.772e-02   |  1.286e-01 |  7.538e-03 |  8.300e-02 | 6.637e-02 |   2.770e-01  |  1.493e+05  |    1.462e+05
 6.1% | 000021888 |    0.5789265  |          | 4.734e+03| 4.896e+03|               |            |            |  2.618e-01 | 1.005e-01 |   2.161e-01  |  1.527e+05  |    1.463e+05
 6.2% | 000022272 |    0.5806278  |          | 4.714e+03| 4.893e+03|               |            |            |  3.011e-01 | 1.254e-01 |   1.536e-01  |  1.519e+05  |    1.464e+05
 6.3% | 000022656 |    0.6040923  |          | 4.718e+03| 4.964e+03|               |            |            |  3.642e-01 | 1.011e-01 |   1.383e-01  |  1.457e+05  |    1.464e+05
 6.4% | 000023040 |    0.6137673  |          | 4.732e+03| 4.955e+03|               |            |            |  3.308e-01 | 1.220e-01 |   1.605e-01  |  1.430e+05  |    1.463e+05
 6.5% | 000023424 |    0.6214248  |          | 4.729e+03| 4.961e+03|               |            |            |  3.353e-01 | 1.248e-01 |   1.608e-01  |  1.410e+05  |    1.462e+05
 6.6% | 000023808 |    0.8022139  |          | 4.733e+03| 4.986e+03|               |            |            |  5.735e-01 | 7.140e-02 |   1.569e-01  |  1.089e+05  |    1.455e+05
 6.7% | 000024192 |    0.5929686  |          | 4.726e+03| 4.897e+03|               |            |            |  2.596e-01 | 8.655e-02 |   2.463e-01  |  1.471e+05  |    1.455e+05
 6.8% | 000024576 |    0.5825383  | 5.072e+03| 4.748e+03| 4.732e+03|   3.737e-02   |  1.276e-01 |  8.965e-03 |  8.218e-02 | 6.652e-02 |   2.680e-01  |  1.493e+05  |    1.456e+05
 6.9% | 000024960 |    0.5754720  |          | 4.730e+03| 4.734e+03|               |            |            |  2.543e-01 | 1.221e-01 |   1.985e-01  |  1.508e+05  |    1.456e+05
 7.0% | 000025344 |    0.5748044  |          | 4.733e+03| 4.726e+03|               |            |            |  2.840e-01 | 1.469e-01 |   1.434e-01  |  1.507e+05  |    1.457e+05
 7.1% | 000025728 |    0.6206891  |          | 4.733e+03| 4.793e+03|               |            |            |  3.059e-01 | 1.545e-01 |   1.598e-01  |  1.392e+05  |    1.456e+05
 7.2% | 000026112 |    0.6108107  |          | 4.726e+03| 4.784e+03|               |            |            |  2.951e-01 | 1.540e-01 |   1.613e-01  |  1.411e+05  |    1.455e+05
 7.3% | 000026496 |    0.6231772  |          | 4.730e+03| 4.799e+03|               |            |            |  2.833e-01 | 1.773e-01 |   1.620e-01  |  1.380e+05  |    1.454e+05
 7.4% | 000026880 |    0.8036213  |          | 4.732e+03| 4.813e+03|               |            |            |  5.764e-01 | 6.826e-02 |   1.585e-01  |  1.068e+05  |    1.447e+05
 7.6% | 000027264 |    0.5888066  |          | 4.732e+03| 4.741e+03|               |            |            |  2.551e-01 | 8.565e-02 |   2.476e-01  |  1.454e+05  |    1.448e+05
 7.7% | 000027648 |    0.5715791  | 5.066e+03| 4.750e+03| 4.736e+03|   3.704e-02   |  1.256e-01 |  8.702e-03 |  8.140e-02 | 6.476e-02 |   2.619e-01  |  1.494e+05  |    1.448e+05
 7.8% | 000028032 |    0.5648609  |          | 4.736e+03| 4.726e+03|               |            |            |  2.623e-01 | 1.145e-01 |   1.876e-01  |  1.509e+05  |    1.449e+05
 7.9% | 000028416 |    0.5649450  |          | 4.729e+03| 4.741e+03|               |            |            |  3.019e-01 | 1.257e-01 |   1.369e-01  |  1.505e+05  |    1.449e+05
 8.0% | 000028800 |    0.6106755  |          | 4.740e+03| 4.803e+03|               |            |            |  3.522e-01 | 1.037e-01 |   1.542e-01  |  1.389e+05  |    1.449e+05
 8.1% | 000029184 |    0.6153685  |          | 4.729e+03| 4.801e+03|               |            |            |  2.885e-01 | 1.717e-01 |   1.547e-01  |  1.375e+05  |    1.448e+05
 8.2% | 000029568 |    0.6056836  |          | 4.721e+03| 4.797e+03|               |            |            |  2.520e-01 | 1.997e-01 |   1.535e-01  |  1.394e+05  |    1.447e+05
 8.3% | 000029952 |    0.7978625  |          | 4.726e+03| 4.810e+03|               |            |            |  5.779e-01 | 6.594e-02 |   1.536e-01  |  1.056e+05  |    1.441e+05
 8.4% | 000030336 |    0.5785652  |          | 4.726e+03| 4.723e+03|               |            |            |  2.541e-01 | 8.527e-02 |   2.387e-01  |  1.453e+05  |    1.441e+05
 8.5% | 000030720 |    0.5620553  | 5.075e+03| 4.740e+03| 4.732e+03|   3.671e-02   |  1.259e-01 |  9.657e-03 |  8.092e-02 | 6.473e-02 |   2.530e-01  |  1.492e+05  |    1.442e+05
 8.6% | 000031104 |    0.5545119  |          | 4.734e+03| 4.731e+03|               |            |            |  2.604e-01 | 1.239e-01 |   1.697e-01  |  1.509e+05  |    1.442e+05
 8.7% | 000031488 |    0.5581818  |          | 4.732e+03| 4.749e+03|               |            |            |  3.000e-01 | 1.369e-01 |   1.208e-01  |  1.495e+05  |    1.443e+05
 8.8% | 000031872 |    0.6231607  |          | 4.732e+03| 4.803e+03|               |            |            |  4.007e-01 | 7.410e-02 |   1.479e-01  |  1.336e+05  |    1.442e+05
 8.9% | 000032256 |    0.5914245  |          | 4.735e+03| 4.795e+03|               |            |            |  2.429e-01 | 2.019e-01 |   1.462e-01  |  1.405e+05  |    1.441e+05
 9.0% | 000032640 |    0.6170106  |          | 4.717e+03| 4.805e+03|               |            |            |  2.531e-01 | 2.162e-01 |   1.472e-01  |  1.343e+05  |    1.440e+05
 9.1% | 000033024 |    0.7958316  |          | 4.726e+03| 4.813e+03|               |            |            |  5.835e-01 | 6.872e-02 |   1.431e-01  |  1.039e+05  |    1.434e+05
 9.3% | 000033408 |    0.5690290  |          | 4.734e+03| 4.735e+03|               |            |            |  2.520e-01 | 8.810e-02 |   2.285e-01  |  1.450e+05  |    1.434e+05
 9.4% | 000033792 |    0.5509282  | 5.076e+03| 4.754e+03| 4.732e+03|   3.636e-02   |  1.239e-01 |  7.524e-03 |  7.988e-02 | 6.471e-02 |   2.452e-01  |  1.494e+05  |    1.435e+05
 9.5% | 000034176 |    0.5446057  |          | 4.729e+03| 4.732e+03|               |            |            |  2.620e-01 | 1.054e-01 |   1.767e-01  |  1.508e+05  |    1.436e+05
 9.6% | 000034560 |    0.5503002  |          | 4.739e+03| 4.764e+03|               |            |            |  2.976e-01 | 1.351e-01 |   1.171e-01  |  1.489e+05  |    1.436e+05
 9.7% | 000034944 |    0.5994157  |          | 4.727e+03| 4.800e+03|               |            |            |  3.954e-01 | 6.187e-02 |   1.417e-01  |  1.363e+05  |    1.435e+05
 9.8% | 000035328 |    0.6011913  |          | 4.734e+03| 4.803e+03|               |            |            |  2.518e-01 | 2.128e-01 |   1.361e-01  |  1.356e+05  |    1.435e+05
 9.9% | 000035712 |    0.5915813  |          | 4.731e+03| 4.808e+03|               |            |            |  2.479e-01 | 2.018e-01 |   1.414e-01  |  1.375e+05  |    1.434e+05
10.0% | 000036096 |    0.7742316  |          | 4.735e+03| 4.827e+03|               |            |            |  5.705e-01 | 6.338e-02 |   1.399e-01  |  1.048e+05  |    1.429e+05
10.1% | 000036480 |    0.5585222  |          | 4.729e+03| 4.733e+03|               |            |            |  2.493e-01 | 8.095e-02 |   2.278e-01  |  1.449e+05  |    1.429e+05
10.2% | 000036864 |    0.5408563  | 5.070e+03| 4.750e+03| 4.736e+03|   3.603e-02   |  1.263e-01 |  7.279e-03 |  7.916e-02 | 6.260e-02 |   2.360e-01  |  1.493e+05  |    1.430e+05
10.3% | 000037248 |    0.5341477  |          | 4.736e+03| 4.724e+03|               |            |            |  2.643e-01 | 1.204e-01 |   1.489e-01  |  1.508e+05  |    1.430e+05
10.4% | 000037632 |    0.5582084  |          | 4.726e+03| 4.789e+03|               |            |            |  2.939e-01 | 1.304e-01 |   1.334e-01  |  1.440e+05  |    1.431e+05
10.5% | 000038016 |    0.5951575  |          | 4.723e+03| 4.807e+03|               |            |            |  3.963e-01 | 6.458e-02 |   1.338e-01  |  1.347e+05  |    1.430e+05
10.6% | 000038400 |    0.5823398  |          | 4.720e+03| 4.797e+03|               |            |            |  2.433e-01 | 2.061e-01 |   1.324e-01  |  1.374e+05  |    1.429e+05
10.7% | 000038784 |    0.5934235  |          | 4.729e+03| 4.809e+03|               |            |            |  2.466e-01 | 2.126e-01 |   1.337e-01  |  1.345e+05  |    1.428e+05
10.9% | 000039168 |    0.7540574  |          | 4.736e+03| 4.821e+03|               |            |            |  5.572e-01 | 6.582e-02 |   1.306e-01  |  1.056e+05  |    1.424e+05
11.0% | 000039552 |    0.5459125  |          | 4.725e+03| 4.727e+03|               |            |            |  2.472e-01 | 7.952e-02 |   2.187e-01  |  1.455e+05  |    1.424e+05
11.1% | 000039936 |    0.5312854  | 4.878e+03| 4.747e+03| 4.725e+03|   3.567e-02   |  1.201e-01 |  7.394e-03 |  7.840e-02 | 6.441e-02 |   2.319e-01  |  1.492e+05  |    1.425e+05
11.2% | 000040320 |    0.5246066  |          | 4.719e+03| 4.736e+03|               |            |            |  2.609e-01 | 1.254e-01 |   1.377e-01  |  1.507e+05  |    1.425e+05
11.3% | 000040704 |    0.5536202  |          | 4.725e+03| 4.801e+03|               |            |            |  2.896e-01 | 1.348e-01 |   1.287e-01  |  1.425e+05  |    1.425e+05
11.4% | 000041088 |    0.5874049  |          | 4.744e+03| 4.826e+03|               |            |            |  4.004e-01 | 5.861e-02 |   1.279e-01  |  1.339e+05  |    1.425e+05
11.5% | 000041472 |    0.5821581  |          | 4.740e+03| 4.825e+03|               |            |            |  2.462e-01 | 2.106e-01 |   1.249e-01  |  1.348e+05  |    1.424e+05
11.6% | 000041856 |    0.5733110  |          | 4.731e+03| 4.811e+03|               |            |            |  2.436e-01 | 2.018e-01 |   1.274e-01  |  1.366e+05  |    1.424e+05
11.7% | 000042240 |    0.7473703  |          | 4.731e+03| 4.825e+03|               |            |            |  5.579e-01 | 6.294e-02 |   1.261e-01  |  1.045e+05  |    1.419e+05
11.8% | 000042624 |    0.5369491  |          | 4.729e+03| 4.734e+03|               |            |            |  2.436e-01 | 7.969e-02 |   2.132e-01  |  1.451e+05  |    1.420e+05
11.9% | 000043008 |    0.5206548  | 5.068e+03| 4.754e+03| 4.724e+03|   3.533e-02   |  1.245e-01 |  7.479e-03 |  7.760e-02 | 6.245e-02 |   2.199e-01  |  1.493e+05  |    1.420e+05
12.0% | 000043392 |    0.5141198  |          | 4.732e+03| 4.728e+03|               |            |            |  2.575e-01 | 1.240e-01 |   1.320e-01  |  1.508e+05  |    1.421e+05
12.1% | 000043776 |    0.5362592  |          | 4.724e+03| 4.791e+03|               |            |            |  2.858e-01 | 1.303e-01 |   1.197e-01  |  1.443e+05  |    1.421e+05
12.2% | 000044160 |    0.5901891  |          | 4.729e+03| 4.810e+03|               |            |            |  4.101e-01 | 5.907e-02 |   1.205e-01  |  1.308e+05  |    1.420e+05
12.3% | 000044544 |    0.5493102  |          | 4.720e+03| 4.809e+03|               |            |            |  2.506e-01 | 1.769e-01 |   1.214e-01  |  1.401e+05  |    1.420e+05
12.4% | 000044928 |    0.5674046  |          | 4.720e+03| 4.810e+03|               |            |            |  2.446e-01 | 2.047e-01 |   1.176e-01  |  1.353e+05  |    1.419e+05
12.6% | 000045312 |    0.7484179  |          | 4.721e+03| 4.822e+03|               |            |            |  5.641e-01 | 6.298e-02 |   1.209e-01  |  1.024e+05  |    1.415e+05
12.7% | 000045696 |    0.5260730  |          | 4.729e+03| 4.721e+03|               |            |            |  2.417e-01 | 7.887e-02 |   2.050e-01  |  1.453e+05  |    1.416e+05
12.8% | 000046080 |    0.5113647  | 5.059e+03| 4.738e+03| 4.725e+03|   3.500e-02   |  1.179e-01 |  8.153e-03 |  7.711e-02 | 6.106e-02 |   2.195e-01  |  1.491e+05  |    1.416e+05
12.9% | 000046464 |    0.5041325  |          | 4.730e+03| 4.731e+03|               |            |            |  2.533e-01 | 1.216e-01 |   1.287e-01  |  1.509e+05  |    1.417e+05
13.0% | 000046848 |    0.5209477  |          | 4.730e+03| 4.784e+03|               |            |            |  2.851e-01 | 1.302e-01 |   1.052e-01  |  1.456e+05  |    1.417e+05
13.1% | 000047232 |    0.5905175  |          | 4.733e+03| 4.827e+03|               |            |            |  4.173e-01 | 5.829e-02 |   1.145e-01  |  1.282e+05  |    1.416e+05
13.2% | 000047616 |    0.5296912  |          | 4.727e+03| 4.801e+03|               |            |            |  2.428e-01 | 1.708e-01 |   1.157e-01  |  1.425e+05  |    1.416e+05
13.3% | 000048000 |    0.5572424  |          | 4.731e+03| 4.821e+03|               |            |            |  2.426e-01 | 1.996e-01 |   1.145e-01  |  1.352e+05  |    1.416e+05
13.4% | 000048384 |    0.7201357  |          | 4.732e+03| 4.835e+03|               |            |            |  5.454e-01 | 6.099e-02 |   1.133e-01  |  1.043e+05  |    1.412e+05
13.5% | 000048768 |    0.5160604  |          | 4.724e+03| 4.738e+03|               |            |            |  2.392e-01 | 7.621e-02 |   2.002e-01  |  1.452e+05  |    1.412e+05
13.6% | 000049152 |    0.5013937  | 5.036e+03| 4.750e+03| 4.726e+03|   3.466e-02   |  1.170e-01 |  7.185e-03 |  7.612e-02 | 6.106e-02 |   2.117e-01  |  1.491e+05  |    1.413e+05
13.7% | 000049536 |    0.4945721  |          | 4.730e+03| 4.731e+03|               |            |            |  2.540e-01 | 1.341e-01 |   1.060e-01  |  1.508e+05  |    1.414e+05
13.8% | 000049920 |    0.5309135  |          | 4.731e+03| 4.816e+03|               |            |            |  2.795e-01 | 1.437e-01 |   1.072e-01  |  1.401e+05  |    1.413e+05
13.9% | 000050304 |    0.5845372  |          | 4.732e+03| 4.826e+03|               |            |            |  4.159e-01 | 5.966e-02 |   1.085e-01  |  1.270e+05  |    1.412e+05
14.0% | 000050688 |    0.5194727  |          | 4.729e+03| 4.800e+03|               |            |            |  2.390e-01 | 1.719e-01 |   1.081e-01  |  1.425e+05  |    1.413e+05
