Название: МВС-10П Тип системы: кластер Веб-сайт: http://www.jscc.ru Место установки: Межведомственный суперкомпьютерный центр, РАН Год установки: 2012 Разработчики: Группа компаний РСК
Количество узлов: 208 Количество CPU: 416 Количество ядер CPU: 3328 Количество сопроцессоров: 416 Количество ядер сопроцессоров: 25376 Всего ядер: 28704 Архитектура: узлов: 208 [2x Intel Xeon E5-2690, 80 GB RAM; Acc: 2x Intel Xeon Phi 7110X]
Rpeak (Тфлоп/с): 523.827 Коммуникационная сеть: FDR Infiniband Область применения: Наука и образование Транспортная сеть: Gigabit Ethernet Сервисная сеть: Fast Ethernet ОС: CentOS 6.2 Семейство коммуникационной сети: InfiniBand
Linpack: Результат (Rmax): 375.7 Тфлоп/с Linpack Nmax: 1180160
Позиции в редакциях Top50:
Позиция vs Дата публикации
Доля производительности системы от общей производительности TOP50 по редакциям
Позиции в мировых рейтингах суперкомпьютеров Скачать таблицы (CSV)
Top 500| Рейтинг | Позиция | Редакция | Месяц публикации редакции | Метрики производительности |
|---|
| Top 500 | 59 | 40 | 2012-11-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 73 | 41 | 2013-06-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 85 | 42 | 2013-11-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 103 | 43 | 2014-06-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 133 | 44 | 2014-11-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 174 | 45 | 2015-06-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 257 | 46 | 2015-11-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 349 | 47 | 2016-06-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 | | Top 500 | 460 | 48 | 2016-11-01 | Rmax: 375.7 TFLOP/S, priority: 1,
Rpeak: 523.85 TFLOP/S, priority: 2 |
|